100円売切り 平成25年 マツダ フレアワゴン カスタムスタイル XT 節約 走行146500キロ 車検令和6年8月 ナビ&テレビ 両側パワスラ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

★必ず最後までお読みいただきご納得していただいた上でご入札してください★ご覧いただきましてありがとうございます。
■装備&セールスポイント平成25年8月登録 マツダ フレアワゴンカスタムスタイル グレード XT
■5ドア軽自動車■オートエアコン■両側パワースライドドア■サイドバイザー■マツダ純正ナビ&テレビ■プッシュスタート&スマートキー■キーレス&スペアキー1本■HIDヘッドライト&フォグランプ■タイミングチェーン車■Wエアバック&ABS■タイヤサイズ 155/65R15 タイヤ山 6~7分山 15インチ純正アルミホイール装着■取扱説明書■パンク修理剤■修復歴なし

走行距離146500キロ 車検令和6年8月まで エアコン・パワステ・パワーウィンドウ等機関良好 4人乗り
■外装■車ですので細かく見るといくつかの小キズ等は見受けられます。年式や距離などの相応による使用感もありますが、全体的に綺麗な■内装■シート・天井の汚れ・内張り・パネルボード等の汚れ等も多少ありますが、全体的に■支払い詳細&注意事項■落札後、!より落札メールが届きます。その際、【出品者からのメッセージ】をご確認の上、取引ナビより24時間以内にご連絡をお願いいたします。
名義変更につきましては茨城県内であれば無料にて行わせていただいております。(県外の場合、県外登録費用が別途かかります)

XT MM32S フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年7月〜平成25年10月}(10083482) |  中古車のガリバー
XT MM32S フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年7月〜平成25年10月}(10083482) | 中古車のガリバー

マツダ フレアワゴンカスタムスタイル XG 99.8万円 平成29年(2017年) 長崎県 中古車 - 価格.com
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル XG 99.8万円 平成29年(2017年) 長崎県 中古車 - 価格.com

フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

マツダ フレアワゴンカスタムスタイル HYBRID XS ピュアホワイトパール/ブラック 走行距離10km 212.9万円 | 在庫車詳細 |  パッション・軽未使用車専門店|軽自動車買うなら愛知・岐阜最大級1,000台在庫
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル HYBRID XS ピュアホワイトパール/ブラック 走行距離10km 212.9万円 | 在庫車詳細 | パッション・軽未使用車専門店|軽自動車買うなら愛知・岐阜最大級1,000台在庫

MAZDA FLAIR WAGON|マツダ
MAZDA FLAIR WAGON|マツダ

フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)XT(2013年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)XT(2013年7月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

MAZDA】マツダ フレアワゴンの検索結果(中古車)|マツダ公式中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】マツダ フレアワゴンの検索結果(中古車)|マツダ公式中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

マツダ フレアワゴンカスタムスタイル HYBRID XS ピュアホワイトパール/ブラック 走行距離10km 212.9万円 | 在庫車詳細 |  パッション・軽未使用車専門店|軽自動車買うなら愛知・岐阜最大級1,000台在庫
マツダ フレアワゴンカスタムスタイル HYBRID XS ピュアホワイトパール/ブラック 走行距離10km 212.9万円 | 在庫車詳細 | パッション・軽未使用車専門店|軽自動車買うなら愛知・岐阜最大級1,000台在庫

フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)ハイブリッドXG(2018年2月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)ハイブリッドXG(2018年2月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

マツダ フレアワゴン カスタムスタイル 2018年モデルの価格・グレード一覧 価格.com
マツダ フレアワゴン カスタムスタイル 2018年モデルの価格・グレード一覧 価格.com

フレアワゴン カスタムスタイル(マツダ)|中古車・新型・価格・燃費情報なら【楽天Car】
フレアワゴン カスタムスタイル(マツダ)|中古車・新型・価格・燃費情報なら【楽天Car】

XT MM32S フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年7月〜平成25年10月}(10083482) |  中古車のガリバー
XT MM32S フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ)の価格・スペック情報{平成25年7月〜平成25年10月}(10083482) | 中古車のガリバー

MAZDA】マツダ フレアワゴンの検索結果(中古車)|マツダ公式中古車検索サイト「Mazda U-car Search」
MAZDA】マツダ フレアワゴンの検索結果(中古車)|マツダ公式中古車検索サイト「Mazda U-car Search」

中古車】マツダ フレアワゴンカスタムスタイル XS中古車販売実績(2024/06/16)|TAX大牟田  (株)オートサルーン羽山|中古車なら【グーネット】
中古車】マツダ フレアワゴンカスタムスタイル XS中古車販売実績(2024/06/16)|TAX大牟田 (株)オートサルーン羽山|中古車なら【グーネット】

フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ){平成25年7月〜平成29年12月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー
フレアワゴンカスタムスタイル(マツダ){平成25年7月〜平成29年12月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー

残り 1 162,000円

(254 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月27日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥292,320 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから